Northwest Airlines 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Atlantic Operations  
A Sum of Pax Rev (000)       504,636       630,533       647,107       702,858       846,121       978,008       906,477       912,431       872,044       989,260    1,141,462    1,171,299    1,375,271
A Sum of Total Rev (000)       557,656       689,638       762,060       936,126    1,019,932    1,131,778    1,035,924    1,036,578    1,119,674    1,175,846    1,373,071    1,293,120    1,512,477
A Sum of RPM 5.65E+09 6.52E+09 6.81E+09 7.78E+09 9.62E+09 1.12E+10 1.11E+10 1.11E+10 1.00E+10 1.05E+10 1.14E+10 1.08E+10 1.16E+10
A Sum of ASM 7.12E+09 7.88E+09 8.06E+09 9.79E+09 1.19E+10 1.36E+10 1.41E+10 1.34E+10 1.20E+10 1.22E+10 1.31E+10 1.22E+10 1.35E+10
A Sum of AC Op Expense (000)       194,147       252,067       261,318       332,046       375,148       531,340       545,895       630,107       488,585       527,858       636,432       547,708       670,951
Latin America Operations  
L Sum of Pax Rev (000)               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
L Sum of Total Rev (000)               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
L Sum of RPM 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
L Sum of ASM 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
L Sum of AC Op Expense (000)               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
Pacific Operations  
P Sum of Pax Rev (000)    2,159,030    2,251,388    2,192,987    1,619,933    1,801,195    2,090,201    1,677,374    1,556,599    1,420,546    1,777,260    1,987,028    2,057,664    2,185,803
P Sum of Total Rev (000)    2,683,608    2,768,078    2,725,667    2,018,607    2,283,190    2,656,474    2,165,115    2,061,571    1,938,546    2,401,855    2,649,760    2,714,762    2,755,037
P Sum of RPM 2.05E+10 2.31E+10 2.44E+10 2.08E+10 2.18E+10 2.30E+10 2.01E+10 2.00E+10 1.82E+10 2.00E+10 2.05E+10 1.98E+10 1.99E+10
P Sum of ASM 2.73E+10 2.95E+10 3.12E+10 2.74E+10 2.72E+10 2.81E+10 2.55E+10 2.38E+10 2.24E+10 2.30E+10 2.35E+10 2.26E+10 2.30E+10
P Sum of AC Op Expense (000)    1,019,612    1,188,111    1,247,689    1,131,150    1,077,271    1,297,118    1,282,713    1,158,591    1,108,834    1,403,588    1,632,484    1,685,330    1,554,358
Domestic Operations  
D Sum of Pax Rev (000)    5,098,284    5,716,372    5,881,848    5,190,104    5,939,874    6,455,099    5,634,751    5,284,303    5,324,105    5,665,305    5,709,490    5,822,096    5,731,672
D Sum of Total Rev (000)    5,667,587    6,293,667    6,495,966    5,751,985    6,564,939    7,168,386    6,390,754    6,053,434    6,125,593    7,687,907    8,292,716    8,547,059    8,467,107
D Sum of RPM 3.65E+10 3.91E+10 4.10E+10 3.83E+10 4.28E+10 4.51E+10 4.21E+10 4.11E+10 4.05E+10 4.29E+10 4.40E+10 4.21E+10 4.15E+10
D Sum of ASM 5.33E+10 5.66E+10 5.79E+10 5.43E+10 6.05E+10 6.18E+10 5.89E+10 5.64E+10 5.47E+10 5.62E+10 5.53E+10 5.09E+10 4.97E+10
D Sum of AC Op Expense (000)    2,192,087    2,483,402    2,471,269    2,469,805    2,564,830    3,090,799    3,190,320    3,008,294    2,841,258    3,264,658    3,785,914    3,512,416    3,330,245
International Operations  
I Sum of Pax Rev (000)    2,663,666    2,881,921    2,840,094    2,322,791    2,647,316    3,068,209    2,583,851    2,469,030    2,292,590    2,766,520    3,128,490    3,228,963    3,561,074
I Sum of Total Rev (000)    3,241,264    3,457,716    3,487,727    2,954,733    3,303,122    3,788,252    3,201,039    3,098,149    3,058,220    3,577,701    4,022,831    4,007,882    4,267,514
I Sum of RPM 2.62E+10 2.97E+10 3.12E+10 2.86E+10 3.14E+10 3.42E+10 3.12E+10 3.11E+10 2.82E+10 3.05E+10 3.19E+10 3.06E+10 3.15E+10
I Sum of ASM 3.44E+10 3.74E+10 3.92E+10 3.72E+10 3.91E+10 4.17E+10 3.97E+10 3.72E+10 3.44E+10 3.53E+10 3.66E+10 3.48E+10 3.66E+10
I Sum of AC Op Expense (000)    1,213,759    1,440,178    1,509,007    1,463,196    1,452,419    1,828,458    1,828,608    1,788,698    1,597,419    1,931,446    2,268,916    2,233,038    2,225,309
Total  
T Sum of Pax Rev (000)    7,761,950    8,598,293    8,721,942    7,512,895    8,587,190    9,523,308    8,218,602    7,753,333    7,616,695    8,431,825    8,837,980    9,051,059    9,292,746
T Sum of Total Rev (000)    8,908,851    9,751,383    9,983,693    8,706,718    9,868,061  10,956,638    9,591,793    9,151,583    9,183,813  11,265,608  12,315,547  12,554,941  12,734,621
T Sum of RPM 6.27E+10 6.87E+10 7.22E+10 6.68E+10 7.43E+10 7.93E+10 7.33E+10 7.21E+10 6.88E+10 7.34E+10 7.59E+10 7.27E+10 7.30E+10
T Sum of ASM 8.77E+10 9.40E+10 9.72E+10 9.14E+10 9.96E+10 1.04E+11 9.86E+10 9.36E+10 8.91E+10 9.15E+10 9.19E+10 8.57E+10 8.63E+10
T Sum of AC Op Expense (000)    3,405,846    3,923,580    3,980,276    3,933,001    4,017,249    4,919,257    5,018,928    4,796,992    4,438,677    5,196,104    6,054,830    5,745,454    5,555,554
International Operation Percentages   
Sum of Pax Rev (000) 34.3% 33.5% 32.6% 30.9% 30.8% 32.2% 31.4% 31.8% 30.1% 32.8% 35.4% 35.7% 38.3%
Sum of Total Rev (000) 36.4% 35.5% 34.9% 33.9% 33.5% 34.6% 33.4% 33.9% 33.3% 31.8% 32.7% 31.9% 33.5%
Sum of RPM 41.8% 43.2% 43.2% 42.7% 42.3% 43.1% 42.6% 43.1% 41.0% 41.5% 42.0% 42.1% 43.1%
Sum of ASM 39.2% 39.8% 40.4% 40.6% 39.3% 40.3% 40.2% 39.8% 38.6% 38.5% 39.9% 40.6% 42.4%
Sum of AC Op Expense (000) 35.6% 36.7% 37.9% 37.2% 36.2% 37.2% 36.4% 37.3% 36.0% 37.2% 37.5% 38.9% 40.1%
Atlantic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 6.5% 7.3% 7.4% 9.4% 9.9% 10.3% 11.0% 11.8% 11.4% 11.7% 12.9% 12.9% 14.8%
Sum of Total Rev (000) 6.3% 7.1% 7.6% 10.8% 10.3% 10.3% 10.8% 11.3% 12.2% 10.4% 11.1% 10.3% 11.9%
Sum of RPM 9.0% 9.5% 9.4% 11.6% 13.0% 14.1% 15.2% 15.3% 14.6% 14.3% 15.0% 14.8% 15.8%
Sum of ASM 8.1% 8.4% 8.3% 10.7% 12.0% 13.1% 14.3% 14.3% 13.5% 13.4% 14.3% 14.2% 15.7%
Sum of AC Op Expense (000) 5.7% 6.4% 6.6% 8.4% 9.3% 10.8% 10.9% 13.1% 11.0% 10.2% 10.5% 9.5% 12.1%
Latin America Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pacific Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 27.8% 26.2% 25.1% 21.6% 21.0% 21.9% 20.4% 20.1% 18.7% 21.1% 22.5% 22.7% 23.5%
Sum of Total Rev (000) 30.1% 28.4% 27.3% 23.2% 23.1% 24.2% 22.6% 22.5% 21.1% 21.3% 21.5% 21.6% 21.6%
Sum of RPM 32.8% 33.7% 33.8% 31.1% 29.4% 29.0% 27.4% 27.7% 26.5% 27.3% 27.0% 27.3% 27.3%
Sum of ASM 31.1% 31.4% 32.1% 29.9% 27.3% 27.2% 25.9% 25.5% 25.1% 25.2% 25.6% 26.4% 26.7%
Sum of AC Op Expense (000) 29.9% 30.3% 31.3% 28.8% 26.8% 26.4% 25.6% 24.2% 25.0% 27.0% 27.0% 29.3% 28.0%
Domestic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 65.7% 66.5% 67.4% 69.1% 69.2% 67.8% 68.6% 68.2% 69.9% 67.2% 64.6% 64.3% 61.7%
Sum of Total Rev (000) 63.6% 64.5% 65.1% 66.1% 66.5% 65.4% 66.6% 66.1% 66.7% 68.2% 67.3% 68.1% 66.5%
Sum of RPM 58.2% 56.8% 56.8% 57.3% 57.7% 56.9% 57.4% 56.9% 59.0% 58.5% 58.0% 57.9% 56.9%
Sum of ASM 60.8% 60.2% 59.6% 59.4% 60.7% 59.7% 59.8% 60.2% 61.4% 61.5% 60.1% 59.4% 57.6%
Sum of AC Op Expense (000) 64.4% 63.3% 62.1% 62.8% 63.8% 62.8% 63.6% 62.7% 64.0% 62.8% 62.5% 61.1% 59.9%
Atlantic Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 18.9% 21.9% 22.8% 30.3% 32.0% 31.9% 35.1% 37.0% 38.0% 35.8% 36.5% 36.3% 38.6%
Sum of Total Rev (000) 17.2% 19.9% 21.8% 31.7% 30.9% 29.9% 32.4% 33.5% 36.6% 32.9% 34.1% 32.3% 35.4%
Sum of RPM 21.6% 22.0% 21.9% 27.2% 30.6% 32.8% 35.7% 35.6% 35.5% 34.3% 35.7% 35.2% 36.7%
Sum of ASM 20.7% 21.1% 20.5% 26.3% 30.5% 32.6% 35.6% 36.0% 34.9% 34.7% 35.8% 35.0% 37.1%
Sum of AC Op Expense (000) 16.0% 17.5% 17.3% 22.7% 25.8% 29.1% 29.9% 35.2% 30.6% 27.3% 28.1% 24.5% 30.2%
Latin America Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pacific Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 81.1% 78.1% 77.2% 69.7% 68.0% 68.1% 64.9% 63.0% 62.0% 64.2% 63.5% 63.7% 61.4%
Sum of Total Rev (000) 82.8% 80.1% 78.2% 68.3% 69.1% 70.1% 67.6% 66.5% 63.4% 67.1% 65.9% 67.7% 64.6%
Sum of RPM 78.4% 78.0% 78.1% 72.8% 69.4% 67.2% 64.3% 64.4% 64.5% 65.7% 64.3% 64.8% 63.3%
Sum of ASM 79.3% 78.9% 79.5% 73.7% 69.5% 67.4% 64.4% 64.0% 65.1% 65.3% 64.2% 65.0% 62.9%
Sum of AC Op Expense (000) 84.0% 82.5% 82.7% 77.3% 74.2% 70.9% 70.1% 64.8% 69.4% 72.7% 71.9% 75.5% 69.8%
Yield - Pax Revenue / RPM  
Yield - Atlantic 0.089 0.097 0.095 0.090 0.088 0.087 0.081 0.082 0.087 0.095 0.100 0.109 0.119
Yield - Latin America 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Yield - Pacific 0.105 0.097 0.090 0.078 0.083 0.091 0.084 0.078 0.078 0.089 0.097 0.104 0.110
Yield - Domestic 0.140 0.146 0.143 0.136 0.139 0.143 0.134 0.129 0.131 0.132 0.130 0.138 0.138
Yield - International 0.102 0.097 0.091 0.081 0.084 0.090 0.083 0.079 0.081 0.091 0.098 0.105 0.113
Yield - Total 0.124 0.125 0.121 0.112 0.116 0.120 0.112 0.107 0.111 0.115 0.116 0.125 0.127
RASM - Pax Revenue / ASM  
RASM - Atlantic 0.071 0.080 0.080 0.072 0.071 0.072 0.064 0.068 0.073 0.081 0.087 0.096 0.102
RASM - Latin America 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
RASM - Pacific 0.079 0.076 0.070 0.059 0.066 0.074 0.066 0.065 0.063 0.077 0.084 0.091 0.095
RASM - Domestic 0.096 0.101 0.102 0.096 0.098 0.104 0.096 0.094 0.097 0.101 0.103 0.114 0.115
RASM - International 0.078 0.077 0.072 0.062 0.068 0.074 0.065 0.066 0.067 0.078 0.085 0.093 0.097
RASM - Total 0.089 0.091 0.090 0.082 0.086 0.092 0.083 0.083 0.086 0.092 0.096 0.106 0.108
CASM Aircraft Operations - Expenses / ASM  
CASM - Atlantic 0.027 0.032 0.032 0.034 0.031 0.039 0.039 0.047 0.041 0.043 0.049 0.045 0.050
CASM - Latin America 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CASM - Pacific 0.037 0.040 0.040 0.041 0.040 0.046 0.050 0.049 0.050 0.061 0.069 0.074 0.068
CASM - Domestic 0.041 0.044 0.043 0.046 0.042 0.050 0.054 0.053 0.052 0.058 0.068 0.069 0.067
CASM - International 0.035 0.039 0.038 0.039 0.037 0.044 0.046 0.048 0.046 0.055 0.062 0.064 0.061
CASM - Total 0.039 0.042 0.041 0.043 0.040 0.048 0.051 0.051 0.050 0.057 0.066 0.067 0.064
Load Factor - RPM/ASM  
L.F. - Atlantic 79% 83% 85% 80% 81% 82% 79% 83% 83% 86% 87% 88% 85%
L.F. - Latin America 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
L.F. - Pacific 75% 78% 78% 76% 80% 82% 79% 84% 81% 87% 87% 88% 87%
L.F. - Domestic 68% 69% 71% 71% 71% 73% 71% 73% 74% 76% 80% 83% 84%
L.F. - International 76% 79% 79% 77% 80% 82% 79% 83% 82% 86% 87% 88% 86%
L.F. - Total 71% 73% 74% 73% 75% 77% 74% 77% 77% 80% 83% 85% 85%
Sum of RPM  
RPM - Atlantic 5.65E+09 6.52E+09 6.81E+09 7.78E+09 9.62E+09 1.12E+10 1.11E+10 1.11E+10 1.00E+10 1.05E+10 1.14E+10 1.08E+10 1.16E+10
RPM - Latin America 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
RPM - Pacific 2.05E+10 2.31E+10 2.44E+10 2.08E+10 2.18E+10 2.30E+10 2.01E+10 2.00E+10 1.82E+10 2.00E+10 2.05E+10 1.98E+10 1.99E+10
RPM - Domestic 3.65E+10 3.91E+10 4.10E+10 3.83E+10 4.28E+10 4.51E+10 4.21E+10 4.11E+10 4.05E+10 4.29E+10 4.40E+10 4.21E+10 4.15E+10
RPM - International 2.62E+10 2.97E+10 3.12E+10 2.86E+10 3.14E+10 3.42E+10 3.12E+10 3.11E+10 2.82E+10 3.05E+10 3.19E+10 3.06E+10 3.15E+10
RPM - Total 6.27E+10 6.87E+10 7.22E+10 6.68E+10 7.43E+10 7.93E+10 7.33E+10 7.21E+10 6.88E+10 7.34E+10 7.59E+10 7.27E+10 7.30E+10
Sum of ASM  
ASM - Atlantic 7.12E+09 7.88E+09 8.06E+09 9.79E+09 1.19E+10 1.36E+10 1.41E+10 1.34E+10 1.20E+10 1.22E+10 1.31E+10 1.22E+10 1.35E+10
ASM - Latin America 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
ASM - Pacific 2.73E+10 2.95E+10 3.12E+10 2.74E+10 2.72E+10 2.81E+10 2.55E+10 2.38E+10 2.24E+10 2.30E+10 2.35E+10 2.26E+10 2.30E+10
ASM - Domestic 5.33E+10 5.66E+10 5.79E+10 5.43E+10 6.05E+10 6.18E+10 5.89E+10 5.64E+10 5.47E+10 5.62E+10 5.53E+10 5.09E+10 4.97E+10
ASM - International 3.44E+10 3.74E+10 3.92E+10 3.72E+10 3.91E+10 4.17E+10 3.97E+10 3.72E+10 3.44E+10 3.53E+10 3.66E+10 3.48E+10 3.66E+10
ASM - Total 8.77E+10 9.40E+10 9.72E+10 9.14E+10 9.96E+10 1.04E+11 9.86E+10 9.36E+10 8.91E+10 9.15E+10 9.19E+10 8.57E+10 8.63E+10
Sum of Pax Rev  
Pax Rev - Atlantic       504,636       630,533       647,107       702,858       846,121       978,008       906,477       912,431       872,044       989,260    1,141,462    1,171,299    1,375,271
Pax Rev - Latin America               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
Pax Rev - Pacific    2,159,030    2,251,388    2,192,987    1,619,933    1,801,195    2,090,201    1,677,374    1,556,599    1,420,546    1,777,260    1,987,028    2,057,664    2,185,803
Pax Rev - Domestic    5,098,284    5,716,372    5,881,848    5,190,104    5,939,874    6,455,099    5,634,751    5,284,303    5,324,105    5,665,305    5,709,490    5,822,096    5,731,672
Pax Rev - International    2,663,666    2,881,921    2,840,094    2,322,791    2,647,316    3,068,209    2,583,851    2,469,030    2,292,590    2,766,520    3,128,490    3,228,963    3,561,074
Pax Rev - Total    7,761,950    8,598,293    8,721,942    7,512,895    8,587,190    9,523,308    8,218,602    7,753,333    7,616,695    8,431,825    8,837,980    9,051,059    9,292,746
Sum of Aircraft Expense  
Expense - Atlantic       194,147       252,067       261,318       332,046       375,148       531,340       545,895       630,107       488,585       527,858       636,432       547,708       670,951
Expense - Latin America               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
Expense - Pacific    1,019,612    1,188,111    1,247,689    1,131,150    1,077,271    1,297,118    1,282,713    1,158,591    1,108,834    1,403,588    1,632,484    1,685,330    1,554,358
Expense - Domestic    2,192,087    2,483,402    2,471,269    2,469,805    2,564,830    3,090,799    3,190,320    3,008,294    2,841,258    3,264,658    3,785,914    3,512,416    3,330,245
Expense - International    1,213,759    1,440,178    1,509,007    1,463,196    1,452,419    1,828,458    1,828,608    1,788,698    1,597,419    1,931,446    2,268,916    2,233,038    2,225,309
Expense - Total    3,405,846    3,923,580    3,980,276    3,933,001    4,017,249    4,919,257    5,018,928    4,796,992    4,438,677    5,196,104    6,054,830    5,745,454    5,555,554
RPM Percentage  
RPM - Atlantic 9.0% 9.5% 9.4% 11.6% 13.0% 14.1% 15.2% 15.3% 14.6% 14.3% 15.0% 14.8% 15.8%
RPM - Latin America 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RPM - Pacific 32.8% 33.7% 33.8% 31.1% 29.4% 29.0% 27.4% 27.7% 26.5% 27.3% 27.0% 27.3% 27.3%
RPM - Domestic 58.2% 56.8% 56.8% 57.3% 57.7% 56.9% 57.4% 56.9% 59.0% 58.5% 58.0% 57.9% 56.9%
RPM - International 41.8% 43.2% 43.2% 42.7% 42.3% 43.1% 42.6% 43.1% 41.0% 41.5% 42.0% 42.1% 43.1%
ASM Percentage  
ASM - Atlantic 8.1% 8.4% 8.3% 10.7% 12.0% 13.1% 14.3% 14.3% 13.5% 13.4% 14.3% 14.2% 15.7%
ASM - Latin America 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ASM - Pacific 31.1% 31.4% 32.1% 29.9% 27.3% 27.2% 25.9% 25.5% 25.1% 25.2% 25.6% 26.4% 26.7%
ASM - Domestic 60.8% 60.2% 59.6% 59.4% 60.7% 59.7% 59.8% 60.2% 61.4% 61.5% 60.1% 59.4% 57.6%
ASM - International 39.2% 39.8% 40.4% 40.6% 39.3% 40.3% 40.2% 39.8% 38.6% 38.5% 39.9% 40.6% 42.4%
Pax Rev Percentage  
Pax Rev - Atlantic 6.5% 7.3% 7.4% 9.4% 9.9% 10.3% 11.0% 11.8% 11.4% 11.7% 12.9% 12.9% 14.8%
Pax Rev - Latin America 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pax Rev - Pacific 27.8% 26.2% 25.1% 21.6% 21.0% 21.9% 20.4% 20.1% 18.7% 21.1% 22.5% 22.7% 23.5%
Pax Rev - Domestic 65.7% 66.5% 67.4% 69.1% 69.2% 67.8% 68.6% 68.2% 69.9% 67.2% 64.6% 64.3% 61.7%
Pax Rev - International 34.3% 33.5% 32.6% 30.9% 30.8% 32.2% 31.4% 31.8% 30.1% 32.8% 35.4% 35.7% 38.3%
Aircraft Expense Percentage  
Expense - Atlantic 5.7% 6.4% 6.6% 8.4% 9.3% 10.8% 10.9% 13.1% 11.0% 10.2% 10.5% 9.5% 12.1%
Expense - Latin America 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Expense - Pacific 29.9% 30.3% 31.3% 28.8% 26.8% 26.4% 25.6% 24.2% 25.0% 27.0% 27.0% 29.3% 28.0%
Expense - Domestic 64.4% 63.3% 62.1% 62.8% 63.8% 62.8% 63.6% 62.7% 64.0% 62.8% 62.5% 61.1% 59.9%
Expense - International 35.6% 36.7% 37.9% 37.2% 36.2% 37.2% 36.4% 37.3% 36.0% 37.2% 37.5% 38.9% 40.1%
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedules P12, P52 & T2.